【 小4概要 】
夏の『考察力講座』では、これまで学習した内容の復習以上に、より深く実践的に授業を進行させます。理科は化学・地学・物理から単元を絞りこみ、一般的な入試問題レベルに対応できる力を養います。社会については地理分野に絞りこみ、単に知識を習得する学習から離れ、データの整理・初見問題に対応する国語のような分析力の育成を行います。
※「対面授業」または「双方向Web授業」をお選びいただけます。
【 カリキュラム 】
社会カリキュラム | 理科カリキュラム | |
---|---|---|
第1回 | 気候別地誌:総合演習① | 天体 |
第2回 | 気候別地誌:総合演習② | 流水のはたらき・気象 |
第3回 | 気候別地誌:総合演習③ | 物の溶け方 |
第4回 | 農業:①〈稲作〉 | 気体・水溶液 |
第5回 | 農業:②〈畑作〉 | 燃焼 |
第6回 | 農業:③〈果樹・畜産〉 | 物質の変化 |
第7回 | 農業と貿易 | 豆電球 |
第8回 | 林業・水産業 | てこ |
※カリキュラムは変更になる場合がございます。
【 開講日・開講時間 】
社会 | 7月22日(金) | 12:45〜14:15 |
---|---|---|
7月24日(日) | ||
7月28日(木) | ||
7月30日(土) | ||
8月16日(火) | ||
8月18日(木) | ||
8月20日(土) | ||
8月23日(火) | ||
理科 | 7月23日(土) | |
7月25日(月) | ||
7月29日(金) | ||
7月31日(日) | ||
8月17日(水) | ||
8月19日(金) | ||
8月22日(月) | ||
8月24日(水) |
受講料
社会¥33,000(税込)
理科¥33,000(税込)
*1講座8日間の授業となります。
【 お申し込み 】
03-3725-9301
平日 11:00〜21:30(土曜 8:30〜21:30)
お申し込みは、お電話にてご連絡ください。
【 小5概要 】
夏の『考察力講座』では、これまで単元ごとに学習していた個々の内容を縦・横につなげる実践的な学習を行います。理科は物理と化学に比重を置き、筑駒中・灘中で出題されるレベルの計算分野に触れていきます。社会は「鉄板」と言われる地理の重要分野と、近世までの歴史を「文化史」「経済史」といった差がつくポイントに絞って扱い、確固たる得点力を築きます。
※「対面授業」または「双方向Web授業」をお選びいただけます。
【 カリキュラム 】
社会カリキュラム | 理科カリキュラム | |
---|---|---|
第1回 | 地理総合①農林水産業 | 電気1 |
第2回 | 地理総合②工業 | 電気2 |
第3回 | 地理総合③資源・貿易 | 化学総合1 |
第4回 | 地理総合④地方別地理❶ | 化学総合2 |
第5回 | 地理総合⑤地方別地理❷ | 運動 |
第6回 | 地理総合⑥地方別地理❸ | 植物・昆虫 |
第7回 | 歴史①〈平安~鎌倉〉 | 動物・人体 |
第8回 | 歴史②〈室町~安土桃山〉 | 大地・気象 |
【 開講日・開講時間 】
社会 | 7月22日(金) | 17:45~19:45 |
---|---|---|
7月24日(日) | ||
7月28日(木) | ||
7月30日(土) | ||
8月16日(火) | ||
8月18日(木) | ||
8月20日(土) | ||
8月23日(火) | ||
理科 | 7月23日(土) | |
7月25日(月) | ||
7月29日(金) | ||
7月31日(日) | ||
8月17日(水) | ||
8月19日(金) | ||
8月22日(月) | ||
8月24日(水) |
受講料
社会¥44,000(税込)
理科¥44,000(税込)
*1講座8日間の授業となります。
【 お申し込み 】
03-3725-9301
平日 11:00〜21:30(土曜 8:30〜21:30)
お申し込みは、お電話にてご連絡ください。